Юные любители мотокросса часто сталкиваются с путаницей при навигации по классификациям и правилам соревнований. AMA District 17 решает эту проблему, предоставляя исчерпывающие руководства для участников мотокросса (MX) и суперкросса (SX). В этой статье подробно описаны обновленные стандарты классификации на 2023 год, чтобы помочь гонщикам и их семьям понять требования к соревнованиям.
Следующие руководства описывают систему классификации мотокросса и суперкросса AMA District 17. Все участники должны ознакомиться с официальным сводом правил AMA для полного ознакомления с правилами.
AMA поддерживает конкретные списки моделей для соревнований 50cc, чтобы обеспечить справедливость. Гонщики должны проверить соответствие своих мотоциклов официальным ресурсам AMA. Все классы соблюдают точные требования к высоте транспортного средства и размеру колес, как указано в правилах AMA.
Центр обработки карт D-17 централизованно распределяет соревновательные номера для соревнований по мотокроссу и суперкроссу.
К любителям-участникам применяются возрастные ограничения в отношении спецификаций транспортных средств:
| Название класса | Возраст | Объем (куб. см) | Примечания |
|---|---|---|---|
| 50cc (4-8) | 4-8 | 0-51 | Только модели Multi/Auto (AMA Class 3&4). Разрешенные модели включают P-3 Cobra, TTR, CRF, PW и KTM Mini Adventure. Модели Junior и Senior запрещены. |
| 50 Jr | 4-6 | 0-51 | Только модели Auto |
| 50 Sr | 7-8 | 0-51 | Только модели Auto |
| 50cc Electric | 4-8 | Электрический | Класс без очков |
| 65cc Jr | 7-9 | 59-65 | |
| 65cc Sr | 10-11 | 59-65 | |
| 85 Jr | 9-11 | 79-85 | |
| 85 Sr | 12-15 | 79-85 | Гонщики класса А запрещены |
| Super Mini | 12-16 | 75-150 | Гонщики класса А запрещены |
| Schoolboy | 12-17 | 80-125 | Гонщики класса А запрещены. Разрешены двухтактные модели объемом 86-125 куб. см и четырехтактные модели объемом 75-150 куб. см. |
| Schoolboy 2 | 14-17 | 122-250 | Гонщики класса А запрещены. Мини-байки и модели Supermini исключены. |
| 125cc | 12+ | 122-125 | |
| Open A | 12+ | 122-Open | Минимальный возраст любителя: 12 лет. В возрасте 14+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 201-250 куб. см. В возрасте 16+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 251 куб. см и выше. |
| Open B | 12+ | 122-Open | Минимальный возраст любителя: 12 лет. В возрасте 14+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 201-250 куб. см. В возрасте 16+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 251 куб. см и выше. |
| Open C | 12+ | 122-Open | Минимальный возраст любителя: 12 лет. В возрасте 14+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 201-250 куб. см. В возрасте 16+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 251 куб. см и выше. |
| 250 A | 12+ | 122-250 | Минимальный возраст любителя: 12 лет. В возрасте 14+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 201-250 куб. см. В возрасте 16+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 251 куб. см и выше. |
| 250 B | 12+ | 122-250 | Минимальный возраст любителя: 12 лет. В возрасте 14+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 201-250 куб. см. В возрасте 16+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 251 куб. см и выше. |
| 250 C | 12+ | 122-250 | Минимальный возраст любителя: 12 лет. В возрасте 14+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 201-250 куб. см. В возрасте 16+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 251 куб. см и выше. |
| 14*24 | 14-24 | 122-Open | Минимальный возраст любителя: 12 лет. В возрасте 14+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 201-250 куб. см. В возрасте 16+ разрешено ездить на мотоциклах объемом 251 куб. см и выше. |
| 25+A | 25+ | 122-Open | |
| 25+ B/C | 25+ | 122-Open | |
| 30+ A | 30+ | 122-Open | |
| 30+ B/C | 30+ | 122-Open | |
| 40+ A | 40+ | 122-Open | |
| 40+ B/C | 40+ | 122-Open | |
| 50+ A | 50+ | 122-Open | |
| 50+ B/C | 50+ | 122-Open | |
| 60+ | 60+ | 122-Open | |
| Girls | 8-13 | 60-85 | |
| Women | 12+ | 99-250 | |
| Vintage | N/A | Any | Минимальный возраст моделей 8 лет. Гонщики класса А запрещены. |
AMA District 17 поддерживает структурированные системы классификации для обеспечения справедливой и безопасной соревновательной среды для участников мотокросса и суперкросса. Эти обновленные стандарты на 2023 год помогают гонщикам определять соответствующие соревновательные дивизионы, поддерживая приверженность организации честной игре и развитию гонщиков.
Контактное лицо: Mr. EDISON
Телефон: +8618523336234
Факс: 86-023-85552965